بنية تحتية عصرية مشيدة وفق المعايير العالمية
أكثر من 150,000 متر مربع من الأراضي والمخازن والبنى التحتية اللوجيستية بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة. تتضمن قائمة عملائنا رواد قطاع التجزئة والعلامات التجارية الاستهلاكية ومصنعي وموزعي قطع غيار السيارات وغيرهم
بنى تحتية عصرية
متمركزة في مواقع
استراتيجية
156,244 متر مربع من
المجمعات اللوجيستية
مرافقنا في مصر

مدينة 6 أكتوبر
156,244 متر مربع من المساحات التخزينية في المدينة الفضائية خارج القاهرة
Title | Address | Description |
---|---|---|
Cairo International Airport | Cairo International Airport (CAI), Oruba، Road، El Nozha, Cairo Governorate, Egypt | |
Luxor International Airport | Luxor International Airport, Egypt | |
Sharm El Sheikh International Airport | Sharm El Sheikh International Airport, 2 El-Salam, Qesm Sharm Ash Sheikh, South Sinai Governorate, Egypt | |
Alexandria Port, Egypt | Alexandria Port, Egypt | |
EL DEKHEILA Port, Ad Dakhilah, Dekhela, Egypt | Ad Dakhilah, Dekhela, Alexandria Governorate, Egypt | |
Abu Qir Port | Al Halkat, Abu Qir Ash Sharqeyah, Montaza 2, Alexandria Governorate, Egypt | |
Damietta Port | Damietta Port, Egypt | |
Port Said | Mostafa Kamel st. cross Azmy st. - Sharq - Port Said, قسم الشرق، بور سعيد 11432, Egypt | |
6th of October City Warehouse | Agility Logistics Egypt - Plot#167, Warehouse area, 6th industrial area extension, ثان 6 اكتوبر، الجيزة، Egypt |
مصر

العاصمة
القاهرة

المطارات الدولية
مطار القاهرة الدولي/ مطار الأقصر الدولي/ مطار شرم الشيخ الدولي

الموانئ البحرية
الإسكندرية/ الدقهلية/ أبو قير/ دمياط / بورسعيد
